Setting

Forgot Password

Language:
  • en
  • ru
  • fr
  • fr
Currency :

I11 350 à I11 350 Thermomètre verre

Caractéristiques :

Définition : 0,1°C

I11 220 Thermomètre verre -10 à +50°C / 0,1°C mercure
I11 221b Thermomètre verre -1° à +51°C / 0,1°C liquide bleu
I11 221m Thermomètre verre -1° à +51°C / 0,1°C mercure
I11 222 Thermomètre verre -1° à +101°C / 0,1°C mercure

Définition : 0,2°C

I11 223 Thermomètre verre -1° à +51°C / 0,2°C mercure
I11 224 Thermomètre verre -1° à +51°C / 0,2°C liquide bleu
I11 225 Thermomètre verre -1° à +101°C / 0,2°C mercure
I11 226 Thermomètre verre -1° à +101°C / 0,2°C liquide bleu

Définition : 0,5°C

I11 229 Thermomètre verre -10° à +60°C / 0,5°C liquide rouge
I11 231 Thermomètre verre -10° à +110°C / 0,5°C liquide rouge

Définition : 1°C

I11 300 Thermomètre verre -10° à +60°C / 1°C alcool
I11 310 Thermomètre verre -10° à +110°C / 1°C liquide rouge
I11 311 Thermomètre verre -20° à +110°C / 1°C liquide bleu
I11 320 Thermomètre verre -10° à +150°C / 1°C mercure
I11 332 Thermomètre verre -10° à +250°C / 1°C liquide bleu
I11 350 Thermomètre verre -10° à +500°C / 2°C mercure

 

 

Faire une demande de prix

Rupture de stock

Description

     

 

 

 


 

Faire une demande de prix